
| Gästplatser | 215 | |||
|---|---|---|---|---|
| Hamnavgift | 150 - 200 kr/dygn inkl dusch | |||
| Båtparkering | 100 kr/dygn | |||
| Sjökort | 6171 | |||
| Förtöjning | bom/boj | |||
| Hamndjup | 4 - 10 m | |||
| Kiosk/Minilivs | Ja | |||
| Hamnvärd | Nynäshamns kommun | |||
| Båtbottentvätt | 250 - 400 kr | |||
| Bastu | Ja | |||
| Dusch | Ja | |||
| Tvättstuga | Ja | |||
| Färskvatten | Ja | |||
| Eluttag 100 st | 50 - 65 kr/dygn | |||
| Miljöstation | Ja | |||
| Latrin | Ja | |||
| Mastkran 20 m | Ja | |||
| Pump Out station | Ja | |||
| Motorservice | Ja | |||
| Kran/Truck | Ja | |||
| Badplats | 1 - 2 km | |||
| Båtvarv | Ja | |||
| Trailerramp | öppen | |||
| Butiker/Minilivs | Ja | |||
| Gasol | Ja | |||
| Skåp för farligt avfall | Ja |
Kontaktinformation

Öppettider
Dokument
(pdf, 390 kB)
(pdf, 530 kB)