
| Gästeplätze | 215 | |
|---|---|---|
| Hafengeld | 150 - 200 SEK (einschliesslich Dusche) | |
| Landungsplatz | 100 SEK pro Tag | |
| Seekarte | 6171 (Bereich Nynäshamn) | |
| Vertäuung/Hafenplatz | Brücke / Boje | |
| Hafentiefe | 4 - 10 m | |
| Kiosk | Ja | |
| Hafenverantwortlich | Nynäshamn Kommune | |
| Kielwäsche | 250 - 400 SEK | |
| Lebensmittelladen | Ja | |
| Brause | Ja | |
| Waschküche | Ja | |
| Frischwasser, Trinkwasser | Ja | |
| Elektr.Anschlusse | 100 Stuck, 50 - 65 SEK pro Tag | |
| Müllabgabe | Ja | |
| Entgegennahme von Latrin | Ja | |
| Mastkran 20 m | Ja | |
| Lenzpumpe | Ja | |
| Motorservice | Ja | |
| Motorfahrzeug mit Kran | Ja | |
| Bootswerft | Ja | |
| Rampe für Bootschlepper | Ja | |
| Flaschengas | Ja | |
| Gefärlicher Abfall | Ja |
Kontaktinformation

Dokument
(pdf, 530 kB)